Alle EM Spiele der deutschen Nationalmannschaft
Wenn man sich mal die EM Statistiken anschaut und ein besonderes Augenmerk auf die “Ewige EM-Endrunden Tabelle” legt, so wird man unweigerlich erkennen, dass die deutsche Nationalmannschaft diese anführt.
Daher habe ich mir einmal die Mühe gemacht alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft seit der EM 1960 in Frankreich aufzulisten. Man findet dort den Weg der deutschen Nationalmannschaft von den Qualifikationsrunden, bis hin zur Finalteilnahme.
| Frankreich 1960 | ||
|---|---|---|
| Keine Teilnahme | ||
| Spanien 1964 | ||
| Keine Teilnahme | ||
| Italien 1968 | ||
| Runde | Gegner (Ort) | Ergebnis |
| Qualifikation | Albanien | 6:0 und 0:0 |
| Qualifikation | Jugoslawien | 0:1 und 3:1 |
| Belgien 1972 | ||
| Runde | Gegner (Ort) | Ergebnis |
| Qualifikation | Türkei | 1:1 und 3:0 |
| Qualifikation | Albanien | 1:0 und 2:0 |
| Qualifikation | Polen | 3:1 und 0:0 |
| Viertelfinale | England (London) | 03:01 |
| Viertelfinale | England (Berlin) | 00:00 |
| Halbfinale | Belgien (Antwerpen) | 02:01 |
| Finale | Russland (Antwerpen) | 03:00 |
| Jugoslawien 1976 | ||
| Runde | Gegner (Ort) | Ergebnis |
| Qualifikation | Griechenland | 2:2 und 1:1 |
| Qualifikation | Malta | 1:0 und 8:0 |
| Qualifikation | Bulgarien | 1:1 und 1:0 |
| Viertelfinale | Spanien (Madrid) | 01:01 |
| Viertelfinale | Spanien (München) | 02:00 |
| Halbfinale | Jugoslawien (Belgrad) | 4:2 n.V. |
| Finale | Tschechoslowakei (Belgrad) | 3:5 n.E. |
| Italien 1980 | ||
| Runde | Gegner (Ort) | Ergebnis |
| Qualifikation | Malta | 0:0 und 8:0 |
| Qualifikation | Türkei | 0:0 und 2:0 |
| Qualifikation | Wales | 2:0 und 5:1 |
| EM-Vorrunde | Tschechoslowakei (Rom) | 01:00 |
| EM-Vorrunde | Niederlande (Neapel) | 03:02 |
| EM-Vorrunde | Griechenland (Turin) | 00:00 |
| Finale | Belgien (Rom) | 02:01 |
| Frankreich 1984 | ||
| Runde | Gegner (Ort) | Ergebnis |
| Qualifikation | Nordirland | 0:1 und 0:1 |
| Qualifikation | Albanien | 2:1 und 2:1 |
| Qualifikation | Türkei | 3:0 und 5:1 |
| Qualifikation | Österreich | 0:0 und 3:0 |
| EM-Vorrunde | Portugal (Straßburg) | 00:00 |
| EM-Vorrunde | Rumänien (Lens) | 02:01 |
| EM-Vorrunde | Spanien (Paris) | 00:01 |
| Deutschland 1988 | ||
| Runde | Gegner (Ort) | Ergebnis |
| EM-Vorrunde | Italien (Düsseldorf) | 01:01 |
| EM-Vorrunde | Dänemark (Gelsenkirchen) | 02:00 |
| EM-Vorrunde | Spanien (München) | 02:00 |
| Halbfinale | Niederlande (Hamburg) | 01:02 |
| Schweden 1992 | ||
| Runde | Gegner (Ort) | Ergebnis |
| Qualifikation | Luxemburg | 3:2 und 4:0 |
| Qualifikation | Belgien | 1:0 und 1:0 |
| Qualifikation | Wales | 0:1 und 4:1 |
| EM-Vorrunde | Russland (Norrköpping) | 01:01 |
| EM-Vorrunde | Schottland (Norrköpping) | 02:00 |
| EM-Vorrunde | Niederlande (Göteborg) | 01:03 |
| Halbfinale | Schweden (Stockholm) | 03:02 |
| Finale | Dänemark (Göteborg) | 00:02 |
| England 1996 | ||
| Runde | Gegner (Ort) | Ergebnis |
| Qualifikation | Albanien | 2:1 und 2:1 |
| Qualifikation | Moldawien | 3:0 und 6:1 |
| Qualifikation | Georgien | 2:0 und 4:1 |
| Qualifikation | Wales | 1:1 und 2:1 |
| Qualifikation | Bulgarien | 2:3 und 3:1 |
| EM-Vorrunde | Tschechische Republik (Manchester) | 02:00 |
| EM-Vorrunde | Russland (Manchester) | 03:00 |
| EM-Vorrunde | Italien (Manchester) | 00:00 |
| Viertelfinale | Kroatien (Manchester) | 02:01 |
| Halbfinale | England (London) | 6:5 n. E. |
| Finale | Tschechische Republik (London) | 2:1 G.G. |
| Belgien/Niederlande 2000 | ||
| Runde | Gegner (Ort) | Ergebnis |
| Qualifikation | Türkei | 0:1 und 0:0 |
| Qualifikation | Moldawien | 3:1 und 6:1 |
| Qualifikation | Nordirland | 3:0 und 4:0 |
| Qualifikation | Finnland | 2:0 und 2:1 |
| EM-Vorrunde | Rumänien (Lüttich) | 01:01 |
| EM-Vorrunde | England (Charleroi) | 00:01 |
| EM-Vorrunde | Portugal (Rotterdam) | 00:03 |
| Portugal 2004 | ||
| Runde | Gegner (Ort) | Ergebnis |
| Qualifikation | Färöer | 2:1 und 2:0 |
| Qualifikation | Litauen | 2:0 und 1:1 |
| Qualifikation | Schottland | 1:1 und 2:1 |
| Qualifikation | Island | 0:0 und 3:0 |
| EM-Vorrunde | Niederlande (Porto) | 01:01 |
| EM-Vorrunde | Lettland (Porto) | 00:00 |
| EM-Vorrunde | Tschechische Republik (Lissabon) | 01:02 |
| Österreich/Schweiz 2008 | ||
| Runde | Gegner (Ort) | Ergebnis |
| Qualifikation | Irland | 1:0 und 0:0 |
| Qualifikation | San Marino | 13:0 und 6:0 |
| Qualifikation | Slowakei | 4:1 und 2:1 |
| Qualifikation | Zypern | 1:1 und 4:0 |
| Qualifikation | Tschechische Republik | 2:1 und 0:3 |
| Qualifikation | Wales | 2:0 und 0:0 |
| EM-Vorrunde | Polen (Klagenfurt) | 02:00 |
| EM-Vorrunde | Kroatien (Klagenfurt) | 01:02 |
| EM-Vorrunde | Österreich (Wien) | 01:00 |
| EM-Viertelfinale | Portugal (Basel) | 03:02 |
| EM-Halbfinale | Türkei (Basel) | 03:02 |
| EM-Finale | Spanien (Wien) | 00:01 |




Bewerte Alle EM Spiele der deutschen Nationalmannschaft.0,00 von 5 bei 0 BewertungenÄhnliche EM 2012 News
- Neues System bei der deutschen Nationalmannschaft?
Aus der Not machte Joachim Löw 2008 eine Tugend. Nachdem man sich in der Gruppenphase der EM mehr durchgewurschtelt hatte, anstatt zu brillieren, drohte im Achtelfinale das aus gegen Portugal. Doch Löw stellte auf 4-3-2-1 um und setzte alles auf eine Karte – mit Erfolg wie sich nachher heraus stellte....
- Glanzloser Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Uruguay
Knapp ein Jahr nach dem WM-Spiel um Platz Drei in Südafrika gewinnt die deutsche Nationalelf auch die Revanche gegen Uruguay mit 2:1. Vor rund 25.6555 Zuschauern in der ausverkauften Rhein-Neckar Arena in Siensheim erzielten Mario Gomez (20.) und Andre Schürrle (35.) die Tore. Für die Südamerikaner traf Walter Gargano unmittelbar...
- Bierhoff traut der deutschen Nationalmannschaft EM Titel zu
Teammanager Oliver Bierhoff traut seinen Schützlingen den Sieg der Fussball Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine zu. Vor 500 Studenten und Studentinnen im völlig überfüllten Hörsaal 1 der Deutschen Sport-Hochschule in Köln pries er das Ziel der deutschen Nationalmannschaft an: Wir wollen bei der EURO 2012 in Polen und...
- Rückblick auf das Länderspieljahr 2010 der deutschen Nationalmannschaft
Das Länderspieljahr 2010 der deutschen Nationalmannschaft ist vorüber und man konnte in 17 Spielen 12 Siege feiern. Zwei mal spielten die Kicker von Joachim Löw nur Remis und drei Mal musste man sich geschlagen geben. Dazu zählt auch leider das WM Halbfinale gegen Spanien Bundestrainer Joachim Löw hat auf 42...
- EM K.o.-Spiele
Die meisten K.o.-Spiele (Final- und Platzierungsspiele, ohne für den Gruppensieg oder 2. Platz entscheidende Spiele) bestritten die Nationen: Deutschland 14, davon 10 gewonnen (1 durch Elfmeterschießen), 1 durch Elfmeterschießen verloren UdSSR/Russland 12, davon 6 gewonnen, 1 durch Losentscheid verloren Niederlande 11, davon 5 gewonnen (1 durch Elfmeterschießen), 3 durch Elfmeterschießen...

Deutschland
Türkei
Belgien
Österreich
Aserbaidschan
Kasachstan
Russland
Irland
Armenien
Slowakei
Mazedonien
Andorra
Italien
Serbien
Estland
Slowenien
Nordirland
Färöer-Inseln
Frankreich
B.-Herzegowina
Rumänien
Weißrussland
Albanien
Luxemburg
Niederlande
Schweden
Ungarn
Finnland
Moldawien
San-Marino 
Kroatien
Griechenland
Israel
Georgien
Lettland
Malta
Montenegro
Schweiz
Bulgarien
Wales
Dänemark
Portugal
Norwegen
Island
Zypern
Spanien
Tschech.-Rep.
Schottland
Litauen
Liechtenstein 


